La section des conducteurs
|
Protection 16 A |
Protection 20 A | Protection 16 A | Protection 20 A |
| Éclairage | Prises 16 A | Prises 16 A | Prises 16 A |
| Prises commandées | |||
|
2 circuits minimum 8 point d'éclairage maximum par circuit |
12 socles maxi par circuit | 8 socles maxi par circuit | 1 interrupteur de commande pour 2 prises maxi (situées dans la même pièce), 1 télérupteur, contacteur ou autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles. |
| 1,5 mm² | 2,5 mm² | 1,5 mm² | 1,5 mm² |
|
Protection 20 A |
Protection 20 A | Protection 20 A |
Protection 20 A DDR 30mA Type HPI |
| Prises 16 A | Prises 16 A | Prises 16 A | Prises 16 A |
| Lave-linge | Lave-vaisselle | Four | Congélateur (1) |
| 1 par circuit | 1 par circuit | 1 par circuit | 1 par circuit |
| 2,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² |
|
Protection 20 A |
Protection 20 A | Protection 20 A | Protection 2 A |
| Prises 16 A | Prises 16 A | ||
| Chauffe-eau | Four indépendant | Appareil électroménager supplémentaire | Circuit télécommande |
| 1 par circuit | 1 par circuit | 1 par circuit | |
| 2,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 1,5 mm² |
| Protection 32 A | Protection 20 A | Protection 32 A | Protection 20 A |
| En Monophasé | En triphasé | En monophasé | En triphasé |
| Plaque de cuisson | Plaque de cuisson | Cuisinière | Cuisinière |
| 1 par circuit | 1 par circuit | 1 par circuit | 1 par circuit |
| 6 mm² | 2,5 mm² | 6 mm | 2,5 mm² |
| Protection 16 A | Protection 20 A | ||
| Si disjonction impossible d'ouvrir les volets, il est plus judicieux de créer plusieurs circuits ! | Si disjonction impossible d'ouvrir les volets, il est plus judicieux de créer plusieurs circuits ! | ||
| Volet roulants | Volet roulants | ||
| 1 Circuit pour l'ensemble | 1 Circuit pour l'ensemble | ||
| 1,5 mm² | 2,5 mm² |
| Protection 16 A | Protection 20 A | Protection 25 A | Protection 32 A |
| Puissance maxi du circuit 3500 W | Puissance maxi du circuit 4500 W | Puissance maxi du circuit 5750 W | Puissance maxi du circuit 7250 W |
| 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
A vérifier en fonction de l'évolution des normes !
La section des conducteurs pour l'alimentation des différents circuits dans le milieu industriel :
|
10 A = 1,5 mm² |
16 A = 2,5 mm² |
20 A = 4 mm² |
32 A = 6 mm² |
|
40 A = 10 mm² |
63 A = 16 mm² |
80 A = 25 mm² |
100 A = 35 mm² |
|
Section théorique des conducteurs sans tenir compte de longueur et du cheminement. |
|||
Section minimale sans tenir compte de la longueur, pour plus de précisions voir les calculettes pour définir les sections.